Flora
Daftar jenis tumbuhan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu
| No | Famili | Nama Ilmiah | Nama Lokal atau English Name | Habitus |
| Acanthaceae | Asystasia gangetica ssp. micrantha | Rumput Israel | Herba | |
| Acanthaceae | Avicennia marina | Api-api | Pohon | |
| Acanthaceae | Ruellia simplex | Petunia | Herba | |
| Acanthaceae | Ruellia tuberosa | Pletekan | Herba | |
| Acanthaceae | Ruellia tweediana ‘Pink’ | Petunia Kecil | Herba | |
| Aizoaceae | Trianthema portulacastrum | Krokot | Herba | |
| Alismataceae | Limnocharis flava | Genjer | Herba | |
| Amaranthaceae | Achyranthes aspera | Sangketan | Herba | |
| Amaranthaceae | Alternanthera brasiliana | Bayam Merah | Herba | |
| Amaranthaceae | Alternanthera philoxeroides | Kremah | Herba | |
| Amaranthaceae | Alternanthera sessilis | Kremah | Herba | |
| Amaranthaceae | Celosia argentea | Jengger Ayam | Herba | |
| Amaranthaceae | Gomphrena celosioides | Bunga Kancing | Herba | |
| Amaryllidaceae | Zephyranthes rosea | Brojo lintang | Herba | |
| Anacardiaceae | Lannea coromandelica | Kayu Santan | Pohon | |
| Anacardiaceae | Mangifera indica | Mangga | Pohon | |
| Annonaceae | Annona muricata | Sirsak | Pohon | |
| Annonaceae | Annona squamosa | Srikaya | Pohon | |
| Annonaceae | Polyalthia longifolia | Glodogan tiang | Pohon | |
| Apocynaceae | Calotropis gigantea | Biduri | Perdu | |
| Apocynaceae | Cerbera odollam | Bintaro | Pohon | |
| Apocynaceae | Gymnanthera oblonga | – | Perambat | |
| Apocynaceae | Plumeria rubra | Kamboja | Pohon | |
| Apocynaceae | Tabernaemontana divaricata | Mondokaki | Perdu | |
| Apocynaceae | Thevetia peruviana | Gatoloco | Pohon | |
| Apocynaceae | Wrightia antidysenterica | Melati Arab | Perdu | |
| Apocynaceae | Wrightia religiosa | Anting Putri | Pohon | |
| Araceae | Caladium bicolor | Keladi | Herba | |
| Araceae | Colocasia esculenta | Talas | Herba | |
| Araceae | Lemna minor | Rumput Bebek | Herba | |
| Araceae | Typhonium trilobatum | Keladi | Herba | |
| Araliaceae | Schefflera arboricola | Walisongo | Perdu | |
| Arecaceae | Adonidia merrillii | Palem Manila | Palem | |
| Arecaceae | Cocos nucifera | Kelapa | Palem | |
| Arecaceae | Dypsis lutescens | Palem Kuning | Palem | |
| Arecaceae | Hyophorbe lagenicaulis | Palem Botol | Palem | |
| Arecaceae | Livistona chinensis | Palem Kipas Cina | Palem | |
| Arecaceae | Phoenix roebelenii | Palem Phoenix | Palem | |
| Arecaceae | Roystonea regia | Palem Raja | Palem | |
| Arecaceae | Wodyetia bifurcata | Palem Ekor Tupai | Palem | |
| Asparagaceae | Agave attenuata | Agave | Sukulen | |
| Asparagaceae | Chlorophytum comosum | Lili Paris | Herba | |
| Asparagaceae | Dracaena cochinchinensis | Drakaena | Pohon | |
| Asparagaceae | Dracaena reflexa | Song of India | Perdu | |
| Asparagaceae | Furcraea foetida ‘Medioptica’ | Mauritius Hemp | Sukulen | |
| Asteraceae | Ageratum conyzoides | Babadotan | Herba | |
| Asteraceae | Chromolaena odorata | Kirinyuh | Semak | |
| Asteraceae | Cyanthillium cinereum | Sawi langit | Herba | |
| Asteraceae | Eclipta prostrata | Urang-aring | Herba | |
| Asteraceae | Emilia sonchifolia | Jonge | Herba | |
| Asteraceae | Pluchea indica | Beluntas | Perdu | |
| Asteraceae | Tridax procumbens | Gletang | Herba | |
| Basellaceae | Anredera cordifolia | Binahong | Perambat | |
| Bignoniaceae | Dolichandrone spathacea | Kayu Kudo | Pohon | |
| Bignoniaceae | Spathodea campanulata | Kecrutan | Pohon | |
| Bignoniaceae | Tabebuia aurea | Tabebuya | Pohon | |
| Boraginaceae | Heliotropium indicum | Ekor Anjing | Herba | |
| Brassicaceae | Brassica rapa | Sawi | Herba | |
| Bromeliaceae | Neoregelia sp. | Nanas Hias | Herba | |
| Cactaceae | Hylocereus undatus | Buah Naga | Sukulen | |
| Cannabaceae | Trema orientalis | Anggrung | Pohon | |
| Caryophyllaceae | Drymaria cordata | Jukut Ibun | Herba | |
| Casuarinaceae | Casuarina equisetifolia | Cemara Laut | Pohon | |
| Cleomaceae | Cleome rutidosperma | Maman Ungu | Herba | |
| Combretaceae | Terminalia catappa | Ketapang | Pohon | |
| Combretaceae | Terminalia mantaly | Ketapang Kencana | Pohon | |
| Commelinaceae | Commelina benghalensis | Gewor | Herba | |
| Commelinaceae | Cyanotis axillaris | Tali Pait | Herba | |
| Commelinaceae | Murdannia nudiflora | Rumput Tapak Burung | Herba | |
| Commelinaceae | Tradescantia spathacea | Nanas Kerang | Herba | |
| Convolvulaceae | Cuscuta australis | Tali Putri | Parasitic | |
| Convolvulaceae | Evolvulus glomeratus | Blue Daze | Herba | |
| Convolvulaceae | Evolvulus nummularius | Roundleaf Bindweed | Herba | |
| Convolvulaceae | Ipomoea aquatica | Kangkung | Perambat | |
| Convolvulaceae | Ipomoea aquatica ssp. purpurea | Kangkung | Perambat | |
| Convolvulaceae | Ipomoea carnea | Kangkungan | Perdu | |
| Convolvulaceae | Ipomoea obscura | Ki Papesan | Perambat | |
| Convolvulaceae | Ipomoea pes-caprae | Katang-katang | Perambat | |
| Convolvulaceae | Ipomoea pes-tigridis | Gamet | Perambat | |
| Convolvulaceae | Ipomoea triloba | Injen-injen | Perambat | |
| Convolvulaceae | Merremia emarginata | Pegagan Utan | Perambat | |
| Convolvulaceae | Merremia gemella | Lawatan | Perambat | |
| Convolvulaceae | Merremia hederacea | Lawatan | Perambat | |
| Convolvulaceae | Merremia umbellata ssp. orientalis | Lawatan Kebo | Perambat | |
| Convolvulaceae | Merremia vitifolia | Akar Bulu | Perambat | |
| Convolvulaceae | Operculina turpethum | Areuy Jotang | Perambat | |
| Crassulaceae | Kalanchoe blossfeldiana | Cocor Bebek | Sukulen | |
| Cucurbitaceae | Coccinia grandis | Timun Tikus | Perambat | |
| Cucurbitaceae | Gymnopetalum chinense | Ribbed Orange Gourd | Perambat | |
| Cycadaceae | Cycas revoluta | Sikas | Palem | |
| Cyperaceae | Cyperus compressus | Teki Gedeh | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Cyperus difformis | Jukut Pendul | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Cyperus iria | Teki Ladang | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Cyperus kyllingia | Jukut Pendul Bodas | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Cyperus rotundus | Teki | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Eleocharis atropurpurea | Mendongan | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Fimbristylis cymosa | Ilalang | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Fimbristylis dichotoma | Jukut Mata Munding | Rerumputan | |
| Cyperaceae | Fimbristylis miliacea | Panon Munding | Rerumputan | |
| Ebenaceae | Diospyros discolor | Bisbul | Pohon | |
| Euphorbiaceae | Acalypha siamensis | Teh-tehan | Perdu | |
| Euphorbiaceae | Codiaeum variegatum | Puring | Perdu | |
| Euphorbiaceae | Croton bonplandianus | Wild Coastal Croton | Herba | |
| Euphorbiaceae | Croton hirtus | Hairy Croton | Herba | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia heterophylla | Kate Mas | Herba | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia hirta | Patikan Kebo | Herba | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia thymifolia | Patikan Cina | Herba | |
| Euphorbiaceae | Manihot carthaginensis ssp. glaziovii | Ubi Karet | Pohon | |
| Euphorbiaceae | Manihot esculenta | Singkong | Perdu | |
| Fabaceae | Acacia auriculiformis | Akasia | Pohon | |
| Fabaceae | Aeschynomene americana | Peupeuteuyan | Herba | |
| Fabaceae | Albizia procera | Ki Hiang | Pohon | |
| Fabaceae | Albizia saman | Trembesi | Pohon | |
| Fabaceae | Alysicarpus vaginalis | Gude Oyod | Herba | |
| Fabaceae | Arachis pintoi | Kacang Pintoi | Herba | |
| Fabaceae | Bauhinia purpurea | Bunga Kupu-kupu | Pohon | |
| Fabaceae | Caesalpinia pulcherrima | Bunga Merak | Perdu | |
| Fabaceae | Calopogonium mucunoides | Kacang Asu | Perambat | |
| Fabaceae | Cathormion umbellatum | Lambaran | Pohon | |
| Fabaceae | Centrosema molle | Sentro | Perambat | |
| Fabaceae | Delonix regia | Flamboyan | Pohon | |
| Fabaceae | Desmodium heterophyllum | Jukut Jarem | Herba | |
| Fabaceae | Erythrina crista-galli | Dadap Merah | Pohon | |
| Fabaceae | Falcataria moluccana | Sengon | Pohon | |
| Fabaceae | Inocarpus fagiferus | Gayam | Pohon | |
| Fabaceae | Leucaena leucocephala | Lamtoro | Pohon | |
| Fabaceae | Macroptilium lathyroides | Kacang Batang | Herba | |
| Fabaceae | Mimosa diplotricha | Eri Rendet | Semak | |
| Fabaceae | Mimosa pigra | Baret | Perdu | |
| Fabaceae | Mimosa pudica | Putri Malu | Herba | |
| Fabaceae | Neptunia plena | Putri Malu Air | Herba | |
| Fabaceae | Pterocarpus indicus | Angsana | Pohon | |
| Fabaceae | Senna siamea | Johar | Pohon | |
| Fabaceae | Senna tora | Stinking Cassia | Semak | |
| Fabaceae | Sesbania grandiflora | Turi | Pohon | |
| Fabaceae | Sesbania sesban | Jayanti | Perdu | |
| Fabaceae | Vigna trilobata | Kacangan | Perambat | |
| Heliconiaceae | Heliconia psittacorum | Helikonia | Herba | |
| Iridaceae | Neomarica longifolia | Iris Kuning | Herba | |
| Lamiaceae | Gmelina arborea | Gmelina | Pohon | |
| Lamiaceae | Hyptis capitata | Ki Heleud | Herba | |
| Lamiaceae | Tectona grandis | Jati | Pohon | |
| Lauraceae | Persea americana | Alpukat | Pohon | |
| Liliaceae | Hymenocallis speciosa | Spider Lily | Herba | |
| Linderniaceae | Lindernia antipoda | Tumpangan Air | Herba | |
| Linderniaceae | Lindernia ciliata | Fringed Lindernia | Herba | |
| Linderniaceae | Lindernia crustacea | Jukut Mata Henyeup | Herba | |
| Loganiaceae | Spigelia anthelmia | Jukut Puntir | Herba | |
| Lygodiaceae | Lygodium flexuosum | Paku Hatta | Paku-pakuan | |
| Lythraceae | Cuphea hyssopifolia | Seniar | Herba | |
| Lythraceae | Lagerstroemia speciosa | Bungur | Pohon | |
| Lythraceae | Sonneratia caseolaris | Pedada | Pohon | |
| Malvaceae | Ceiba pentandra | Kapuk | Pohon | |
| Malvaceae | Corchorus trilocularis | Jute | Semak | |
| Malvaceae | Hibiscus rosa-sinensis | Kembang Sepatu | Perdu | |
| Malvaceae | Hibiscus tilliaceus | Waru Laut | Pohon | |
| Malvaceae | Malachra capitata | Malachra | Semak | |
| Malvaceae | Malvaviscus arboreus var. mexicanus | Kembang Sepatu Tangkup | Semak | |
| Malvaceae | Melochia corchorifolia | Pungpulutan | Semak | |
| Malvaceae | Melochia umbellata | Senu | Pohon | |
| Malvaceae | Sida rhombifolia | Sidaguri | Semak | |
| Malvaceae | Urena sinuata | Pulutan | Semak | |
| Meliaceae | Khaya anthotheca | Khaya | Pohon | |
| Meliaceae | Swietenia macrophylla | Mahoni | Pohon | |
| Molluginaceae | Mollugo pentaphylla | Jampang Kulut | Herba | |
| Moraceae | Artocarpus altilis | Sukun | Pohon | |
| Moraceae | Artocarpus heterophyllus | Nangka | Pohon | |
| Moraceae | Ficus lyrata | Ketapang Badak | Pohon | |
| Moraceae | Ficus microcarpa | Beringin bonsai | Pohon | |
| Moraceae | Streblus asper | Serut | Pohon | |
| Muntingiaceae | Muntingia calabura | Kersen | Pohon | |
| Myrtaceae | Psidium cattleianum | Jambu Stroberi | Pohon | |
| Myrtaceae | Psidium guajava | Jambu Batu | Pohon | |
| Myrtaceae | Syzygium myrtifolium | Pucuk merah | Pohon | |
| Nyctaginaceae | Bougainvillea glabra | Bugenvil | Perdu | |
| Onagraceae | Ludwigia adscendens | Krangking | Herba | |
| Onagraceae | Ludwigia hyssopifolia | Jukut Anggreman | Herba | |
| Oxalidaceae | Averrhoa carambola | Belimbing | Pohon | |
| Oxalidaceae | Oxalis barrelieri | Cacalincingan | Herba | |
| Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Calincing | Herba | |
| Passifloraceae | Passiflora foetida | Rambusa | Perambat | |
| Phyllanthaceae | Antidesma bunius | Buni | Pohon | |
| Phyllanthaceae | Phyllanthus acidus | Cermei | Pohon | |
| Phyllanthaceae | Phyllanthus debilis | Meniran | Herba | |
| Phyllanthaceae | Sauropus androgynus | Katuk | Perdu | |
| Phyllanthaceae | Sauropus bacciformis | – | Herba | |
| Poaceae | Axonopus compressus | Jukut Pahit | Rerumputan | |
| Poaceae | Brachiaria mutica | Jukut Malela | Rerumputan | |
| Poaceae | Brachiaria reptans | Brabahan | Rerumputan | |
| Poaceae | Chloris barbata | Rumput Gayam | Rerumputan | |
| Poaceae | Cymbopogon citratus | Sereh | Rerumputan | |
| Poaceae | Cynodon dactylon | Rumput Bermuda | Rerumputan | |
| Poaceae | Dactyloctenium aegyptium | Tapak Jalak | Rerumputan | |
| Poaceae | Digitaria longiflora | Jukut Jemprak | Rerumputan | |
| Poaceae | Echinochloa colona | Jajagoan Leutik | Rerumputan | |
| Poaceae | Eleusine indica | Rumput Belulang | Rerumputan | |
| Poaceae | Eragostis uniloides | Emprit-empritan | Rerumputan | |
| Poaceae | Eragrostis amabilis | Jukut Karukuan | Rerumputan | |
| Poaceae | Imperata cylindrica | Alang-alang | Rerumputan | |
| Poaceae | Melinis repens | Rumput Natal | Rerumputan | |
| Poaceae | Panicum maximum | Jukut Benggala | Rerumputan | |
| Poaceae | Panicum repens | Jukut Lampuyangan | Rerumputan | |
| Poaceae | Pseudosasa japonica | Bambu Jepang | Bambu | |
| Poaceae | Rottboellia exaltata | Branjangan | Rerumputan | |
| Poaceae | Setaria barbata | Bristly Foxtail Grass | Rerumputan | |
| Poaceae | Spinifex littoreus | Rumput Lari | Rerumputan | |
| Poaceae | Zoysia matrella | Jukut Kakawatan Hijau | Rerumputan | |
| Polygalaceae | Polygala paniculata | Ki Kumat | Herba | |
| Pontederiaceae | Monochoria hastata | Eceng Gondok | Herba | |
| Portulacaceae | Portulaca grandiflora | Krokot | Herba | |
| Portulacaceae | Portulaca oleracea | Krokot | Herba | |
| Pteridaceae | Acrostichum aureum | Paku Laut | Paku-pakuan | |
| Rubiaceae | Hamelia patens | Firebush | Perdu | |
| Rubiaceae | Ixora chinensis | Soka Cina | Perdu | |
| Rubiaceae | Morinda citrifolia | Mengkudu | Pohon | |
| Rubiaceae | Oldenlandia corymbosa | Rumput Mutiara | Herba | |
| Rubiaceae | Richardia brasiliensis | Jukut Bagong | Herba | |
| Rubiaceae | Serissa japonica | Snow Rose | Herba | |
| Rubiaceae | Spermacoce exilis | Toothed Buttonweed | Herba | |
| Rutaceae | Citrus aurantiifolia | Jeruk Nipis | Perdu | |
| Sapindaceae | Dimocarpus longan | Kelengkeng | Pohon | |
| Sapindaceae | Pometia pinnata | Matoa | Pohon | |
| Sapotaceae | Manilkara kauki | Sawo Kecik | Pohon | |
| Sapotaceae | Manilkara zapota | Sawo Manila | Pohon | |
| Sapotaceae | Mimusops elengi | Tanjung | Pohon | |
| Schrophulariaceae | Mecardonia procumbens | Baby Jump Up | Herba | |
| Solanaceae | Capsicum annuum | Cabai | Semak | |
| Solanaceae | Physalis minima | Ceplukan | Herba | |
| Typhaceae | Typha angustifolia | Rumput Sosis | Rerumputan | |
| Verbenaceae | Lantana camara | Tembelekan | Semak | |
| Verbenaceae | Lantana montevidensis | Bunga Tahi Ayam | Herba | |
| Vitaceae | Cayratia trifolia | Galing | Perambat | |
| Xanthorrhoeaceae | Aloe vera | Lidah Buaya | Sukulen | |
| Xanthorrhoeaceae | Dianella ensifolia | Dianella | Herba | |
| Zingiberaceae | Curcuma zanthorrhiza | Temu Lawak | Herba |
Perawakan/habitus merupakan bentuk tumbuh dalam tingkat akhir pada suatu tumbuhan. Analisis tumbuhan menggunakan konsep pengelompokkan habitus merupakan cara yang tepat dalam menganalisis kompleksitas vegetasi berdasarkan porsi masing-masing habitus tumbuhan yang mengisi satuan komunitas tersebut (Richards 1952; Whitmore 1984). Komposisi habitus juga terkadang diterapkan dalam penyusunan lanskap taman atau kebun yang disesuaikan dengan estetikanya. Elemen vegetasi atau yang lebih dikenal sebagai elemen softscape dalam tata lanskap selanjutnya dibagi oleh Indrawati (2007) menjadi: tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman semak, tanaman merambat, dan tanaman herba, terna, bryoid, dan sukulen. Sedangkan pengelompokkan habitus tumbuhan menurut definsi yang digunakan oleh USDA Plants (United States Department of Agriculture) terdiri dari perambat (vine), herba (herb/forb), rerumputan (graminoid), perdu (shrub), semak (subshrub), pohon (tree), paku-pakuan (fern and fern allies), dan epifit (ephyphyte). Komposisi habitus dan pemanfaatannya sebagai tumbuhan budidaya dan liar disajikan pada Gambar 18 dan Gambar 19.

Gambar 18 Proporsi penguasaan habitus tumbuhan tahun 2020

Gambar 19 Proporsi komunitas tumbuhan berdasarkan pemanfaatan ruang tahun 2020
Berdasarkan hasil kajian dan analisis, habitus tumbuhan yang paling melimpah di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu adalah herba sebanyak 75 jenis atau 31,9 % dari total jenis dan pohon sebanyak 61 jenis atau 26,0 % dari total jenis tumbuhan di dalam unit area. Herba merupakan kelompok habitus tumbuhan yang paling mendominasi di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu, dari 75 jenis herba terdiri dari 21 jenis tumbuhan budidaya dan 54 jenis tumbuhan liar. Herba tumbuhan budidaya semuanya terpusat sebagai tumbuhan taman dan sebagian kecil sebagai tumbuhan koleksi di dalam green house. Di luar area taman tidak dijumpai adanya herba tumbuhan budidaya. Sedangkan herba tumbuhan liar tersebar hampir di sebagian besar area baik di area RTH bagian timur atau hutan lamtoro, semak belukar di sebelah utara switch yard, padang rumput lapangan di sekitar area terbangun, maupun pada area-area sempit seperti tepian jalan, halaman, tepi selokan, celah-celah paving block, dan pagar pembatas

Gambar 23 Grafik jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
Komunitas vegetasi utama di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu berdasarkan analisis dikelompokkan menjadi vegetasi pohon dan palem dewasa (diameter ≥ 10 cm) dan vegetasi pohon dan palem muda (diameter 3<D< 10 cm). Pembagian ini untuk melihat jumlah vegetasi utama yang relatif sudah dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar yaitu pohon yang telah mencapai ukuran dewasa dan vegetasi utama yang sedang dalam tahap adaptasi awal atau vegetasi muda sehingga memerlukan prioritas perawatan. Komposisi pohon dan palem dewasa disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 Komposisi jenis pohon dan palem dewasa (diameter ≥ 10 cm) di ekosistem artifisial
| Nama lokal | Nama Ilmiah | ∑ | Densitas (ind/ha) | Frekuensi | Dominasi (m2/ha) | INP (%) |
| Ketapang | Terminalia catappa | 598 | 6,94 | 0,80 | 6,785741 | 69,04 |
| Trembesi | Albizia saman | 162 | 1,88 | 0,80 | 3,750433 | 29,32 |
| Sengon | Falcataria moluccana | 131 | 1,52 | 0,60 | 3,158285 | 23,84 |
| Sikas | Cycas revoluta | 69 | 0,80 | 0,60 | 2,686761 | 18,05 |
| Kecrutan | Spathodea campanulata | 80 | 0,93 | 0,40 | 1,808251 | 14,35 |
| Angsana | Pterocarpus indicus | 57 | 0,66 | 0,40 | 1,383311 | 11,32 |
| Dadap Merah | Erythrina crista-galli | 71 | 0,82 | 0,20 | 1,248523 | 10,46 |
| Flamboyan | Delonix regia | 36 | 0,42 | 0,60 | 0,810058 | 9,21 |
| Palem Raja | Roystonea regia | 14 | 0,16 | 0,20 | 1,470307 | 7,46 |
| Mangga | Mangifera indica | 30 | 0,35 | 0,60 | 0,424707 | 7,45 |
| Beringin bonsai | Ficus microcarpa | 22 | 0,26 | 0,60 | 0,421294 | 6,90 |
| Bunga Kupu-kupu | Bauhinia purpurea | 21 | 0,24 | 0,60 | 0,362563 | 6,63 |
| Kelapa | Cocos nucifera | 15 | 0,17 | 0,60 | 0,392735 | 6,34 |
| Glodogan tiang | Polyalthia longifolia | 20 | 0,23 | 0,60 | 0,219248 | 6,05 |
| Tabebuya | Tabebuia aurea | 22 | 0,26 | 0,40 | 0,395039 | 5,49 |
| Bugenvil | Bougainvillea glabra | 13 | 0,15 | 0,60 | 0,159726 | 5,38 |
| Bintaro | Cerbera odollam | 27 | 0,31 | 0,20 | 0,386709 | 4,48 |
| Cemara Laut | Casuarina equisetifolia | 13 | 0,15 | 0,40 | 0,207869 | 4,23 |
| Palem Botol | Hyophorbe lagenicaulis | 6 | 0,07 | 0,20 | 0,441556 | 3,28 |
| Mahoni | Swietenia macrophylla | 4 | 0,05 | 0,40 | 0,107401 | 3,28 |
| Lamtoro | Leucaena leucocephala | 5 | 0,06 | 0,40 | 0,078256 | 3,24 |
| Anting Putri | Wrightia religiosa | 5 | 0,06 | 0,40 | 0,063731 | 3,19 |
| Palem Kipas Cina | Livistona chinensis | 9 | 0,10 | 0,20 | 0,359374 | 3,19 |
| Kersen | Muntingia calabura | 5 | 0,06 | 0,40 | 0,062494 | 3,19 |
| Bungur | Lagerstroemia speciosa | 17 | 0,20 | 0,20 | 0,200203 | 3,15 |
| Kamboja | Plumeria rubra | 2 | 0,02 | 0,40 | 0,022149 | 2,84 |
| Palem Manila | Adonidia merrillii | 11 | 0,13 | 0,20 | 0,219492 | 2,82 |
| Sukun | Artocarpus altilis | 7 | 0,08 | 0,20 | 0,079903 | 2,06 |
| Song of India | Dracaena reflexa | 7 | 0,08 | 0,20 | 0,071358 | 2,03 |
| Kayu Santan | Lannea coromandelica | 4 | 0,05 | 0,20 | 0,086214 | 1,89 |
| Kayu Kudo | Dolichandrone spathacea | 5 | 0,06 | 0,20 | 0,065389 | 1,88 |
| Serut | Streblus asper | 3 | 0,03 | 0,20 | 0,042751 | 1,67 |
| Ki Hiang | Albizia procera | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,058192 | 1,59 |
| Jati | Tectona grandis | 2 | 0,02 | 0,20 | 0,034128 | 1,57 |
| Johar | Senna siamea | 2 | 0,02 | 0,20 | 0,031504 | 1,56 |
| Ubi Karet | Manihot carthaginensis ssp. glaziovii | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,045352 | 1,54 |
| Pedada | Sonneratia caseolaris | 2 | 0,02 | 0,20 | 0,017170 | 1,51 |
| Cermei | Phyllanthus acidus | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,020283 | 1,45 |
| Tanjung | Mimusops elengi | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,016106 | 1,44 |
| Akasia | Acacia auriculiformis | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,011197 | 1,42 |
| Drakaena | Dracaena cochinchinensis | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,009590 | 1,42 |
| Ketapang Badak | Ficus lyrata | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,008413 | 1,41 |
| Sawo Kecik | Manilkara kauki | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,000104 | 1,38 |
| Jumlah | 1.505 | 17,46 | 15,02 | 15,20 | 300,00 |
Tabel 5 Komposisi jenis pohon dan palem muda (diameter 3 < D < 10 cm) di ekosistem artifisial tahun 2020
| Nama lokal | Nama Ilmiah | ∑ | Densitas (ind/ha) | Frekuensi | Dominasi (m2/ha) | INP (%) |
| Ketapang | Terminalia catappa | 727 | 8,43 | 1,00 | 0,043701 | 91,27 |
| Khaya | Khaya anthotheca | 240 | 2,78 | 0,20 | 0,005007 | 19,07 |
| Mangga | Mangifera indica | 111 | 1,29 | 0,80 | 0,005272 | 16,21 |
| Song of India | Dracaena reflexa | 110 | 1,28 | 0,20 | 0,005144 | 12,49 |
| Glodogan tiang | Polyalthia longifolia | 66 | 0,77 | 0,40 | 0,003791 | 9,91 |
| Lamtoro | Leucaena leucocephala | 82 | 0,95 | 0,60 | 0,001653 | 9,58 |
| Trembesi | Albizia saman | 54 | 0,63 | 0,60 | 0,002962 | 9,56 |
| Flamboyan | Delonix regia | 44 | 0,51 | 0,60 | 0,002797 | 8,86 |
| Kersen | Muntingia calabura | 82 | 0,95 | 0,20 | 0,001873 | 7,47 |
| Beringin bonsai | Ficus microcarpa | 21 | 0,24 | 0,60 | 0,001316 | 6,05 |
| Bunga Kupu-kupu | Bauhinia purpurea | 33 | 0,38 | 0,40 | 0,001700 | 5,92 |
| Anting Putri | Wrightia religiosa | 20 | 0,23 | 0,60 | 0,000971 | 5,63 |
| Kamboja | Plumeria rubra | 27 | 0,31 | 0,40 | 0,001653 | 5,56 |
| Bugenvil | Bougainvillea glabra | 26 | 0,30 | 0,40 | 0,001395 | 5,22 |
| Palem Kuning | Dypsis lutescens | 44 | 0,51 | 0,20 | 0,001487 | 5,08 |
| Sengon | Falcataria moluccana | 12 | 0,14 | 0,60 | 0,000792 | 5,02 |
| Sawo Kecik | Manilkara kauki | 27 | 0,31 | 0,40 | 0,000499 | 4,30 |
| Sukun | Artocarpus altilis | 16 | 0,19 | 0,40 | 0,000842 | 4,10 |
| Drakaena | Dracaena cochinchinensis | 14 | 0,16 | 0,40 | 0,000655 | 3,79 |
| Angsana | Pterocarpus indicus | 13 | 0,15 | 0,40 | 0,000690 | 3,78 |
| Turi | Sesbania grandiflora | 23 | 0,27 | 0,20 | 0,001156 | 3,63 |
| Cemara Laut | Casuarina equisetifolia | 7 | 0,08 | 0,40 | 0,000318 | 3,06 |
| Jambu Batu | Psidium guajava | 4 | 0,05 | 0,40 | 0,000103 | 2,67 |
| Bintaro | Cerbera odollam | 12 | 0,14 | 0,20 | 0,000657 | 2,52 |
| Ketapang Kencana | Terminalia mantaly | 14 | 0,16 | 0,20 | 0,000459 | 2,40 |
| Bungur | Lagerstroemia speciosa | 9 | 0,10 | 0,20 | 0,000682 | 2,39 |
| Tabebuya | Tabebuia aurea | 10 | 0,12 | 0,20 | 0,000624 | 2,38 |
| Ki Ara | Ficus benghalensis ‘Variegata’ | 10 | 0,12 | 0,20 | 0,000446 | 2,18 |
| Dadap Merah | Erythrina crista-galli | 8 | 0,09 | 0,20 | 0,000492 | 2,13 |
| Buni | Antidesma bunius | 13 | 0,15 | 0,20 | 0,000245 | 2,12 |
| Tanjung | Mimusops elengi | 5 | 0,06 | 0,20 | 0,000244 | 1,70 |
| Gatoloco | Thevetia peruviana | 5 | 0,06 | 0,20 | 0,000197 | 1,65 |
| Palem Phoenix | Phoenix roebelenii | 3 | 0,03 | 0,20 | 0,000192 | 1,54 |
| Jati | Tectona grandis | 3 | 0,03 | 0,20 | 0,000188 | 1,54 |
| Mahoni | Swietenia macrophylla | 4 | 0,05 | 0,20 | 0,000133 | 1,53 |
| Johar | Senna siamea | 4 | 0,05 | 0,20 | 0,000130 | 1,53 |
| Gayam | Inocarpus fagiferus | 3 | 0,03 | 0,20 | 0,000155 | 1,50 |
| Belimbing | Averrhoa carambola | 3 | 0,03 | 0,20 | 0,000093 | 1,43 |
| Serut | Streblus asper | 3 | 0,03 | 0,20 | 0,000082 | 1,42 |
| Srikaya | Annona squamosa | 3 | 0,03 | 0,20 | 0,000025 | 1,36 |
| Beringin | Ficus benjamina | 2 | 0,02 | 0,20 | 0,000044 | 1,33 |
| Kelor | Moringa oleifera | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,000089 | 1,33 |
| Palem Ekor Tupai | Wodyetia bifurcata | 1 | 0,01 | 0,20 | 0,000089 | 1,33 |
