Fauna

Gambar Peta sebaran satwa di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu

Gambar 47 Perbandingan jumlah jenis dan jumlah individu mamalia yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu berdasarkan survei tahun 2016 hingga tahun 2020
Tabel 16 Daftar jenis mamalia di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu
| No | Suku | Nama Jenis | Nama Ilmiah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Bovidae | Kambing | Capra hircus | √ | – | – | – | – |
| 2 | Felidae | Kucing Rumah | Felis domesticus | √ | √ | √ | – | – |
| 3 | Herpestidae | Garangan Jawa | Herpestes javanicus | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Muridae | Tikus Belukar | Rattus tiomanicus | √ | – | – | – | √ |
| 5 | Muridae | Tikus Riul | Rattus norvegicus | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Pteropodidae | Codot Krawar | Cynopterus brachyotis | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Soricidae | Celurut Rumah | Suncus murinus | √ | – | – | – | √ |
| 8 | Vespertilionidae | Lasiwen Pucuk-pisang | Myotis muricola | – | – | – | – | √ |
| 9 | Viverridae | Musang | Paradoxurus hermaphroditus | – | √ | √ | √ | √ |
Tabel 17 Daftar status perlindungan jenis mamalia yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu tahun 2020
| No | Nama Jenis | Nama Ilmiah | IUCN | CITES | P.106 KLHK |
| 1 | Garangan Jawa | Herpestes javanicus | LC | III | TD |
| 2 | Tikus Belukar | Rattus tiomanicus | LC | – | TD |
| 3 | Tikus Got | Rattus norvegicus | LC | – | TD |
| 4 | Codot Krawar | Cynopterus brachyotis | LC | – | TD |
| 5 | Celurut Rumah | Suncus murinus | LC | – | TD |
| 6 | Lasiwen Pucuk-pisang | Myotis muricola | LC | – | TD |
| 7 | Musang | Paradoxurus hermaphroditus | LC | III | TD |
Keterangan :
- Status perlindungan Pemerintah Indonesia berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
- Status keterancaman berdasarkan pada IUCN Redlist 2019, diakses dari [www.iucnredlist.org] tanggal 17 Maret 2020
- Status perdagangan internasional berdasarkan pada checklist yang dikeluarkan oleh CITES, diakses dari [www.cites.org] tanggal 17 Maret 2020
Tabel 18 Daftar jenis dan jumlah individu burung yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu tahun 2020
| No | Suku | Nama Jenis | Nama Ilmiah | Jumlah Individu | |
| 1 | Acanthizidae | Remetuk Laut | Gerygone sulphurea | 5 | |
| 2 | Alcedinidae | Cekakak Jawa | Alcedo cyanoventris | 1 | |
| 3 | Alcedinidae | Cekakak Sungai | Todiramphus chloris | 3 | |
| 4 | Alcedinidae | Rajaudang Biru | Alcedo coerulescens | 6 | |
| 5 | Apodidae | Kapinis Laut | Apus pacificus | 11 | |
| 6 | Apodidae | Kapinis Rumah | Apus nipalensis | 12 | |
| 7 | Apodidae | Walet Linci | Collocalia linchi | 128 | |
| 8 | Ardeidae | Bambangan Kuning | Ixobrychus sinensis | 1 | |
| 9 | Ardeidae | Bambangan Merah | Ixobrychus cinnamomeus | 1 | |
| 10 | Ardeidae | Blekok Sawah | Ardeola speciosa | 49 | |
| 11 | Ardeidae | Cangak Abu | Ardea cinerea | 1 | |
| 12 | Ardeidae | Kokokan Laut | Butorides striata | 3 | |
| 13 | Ardeidae | Kowakmalam Abu | Nycticorax nycticorax | 2 | |
| 14 | Ardeidae | Kuntul Kecil | Egretta garzetta | 36 | |
| 15 | Ardeidae | Kuntul Kerbau | Bubulcus ibis | 2 | |
| 16 | Ardeidae | Kuntul Perak | Egretta intermedia | 8 | |
| 17 | Artamidae | Kekep Babi | Artamus leucoryn | 7 | |
| 18 | Caprimulgidae | Cabak Kota | Caprimulgus affinis | 7 | |
| 19 | Charadridae | Cerek Jawa | Charadrius javanicus | 11 | |
| 20 | Cisticolidae | Cici Padi | Cisticola juncidis | 40 | |
| 21 | Cisticolidae | Perenjak Padi | Prinia inornata | 4 | |
| 22 | Columbidae | Perkutut Jawa | Geopelia striata | 3 | |
| 23 | Columbidae | Tekukur Biasa | Spilopelia chinensis | 15 | |
| 24 | Cuculidae | Kangkok Erasia | Cuculus canorus | 1 | |
| 25 | Cuculidae | Wiwik Uncuing | Cacomantis variolosus | 1 | |
| 26 | Dicaeidae | Cabai Jawa | Dicaeum trochileum | 1 | |
| 27 | Estrildidae | Bondol Haji | Lonchura maja | 11 | |
| 28 | Estrildidae | Bondol Jawa | Lonchura leucogastroides | 56 | |
| 29 | Estrildidae | Bondol Oto-hitam | Lonchura ferruginosa | 17 | |
| 30 | Estrildidae | Bondol Peking | Lonchura punctulata | 108 | |
| 31 | Estrildidae | Gelatik Jawa | Lonchura oryzivora | 18 | |
| 32 | Falconidae | Alapalap Kawah | Falco peregrinus | 1 | |
| 33 | Falconidae | Alapalap Sapi | Falco moluccensis | 2 | |
| 34 | Hirundinidae | Layanglayang Asia | Hirundo rustica | 11 | |
| 35 | Hirundinidae | Layanglayang Batu | Hirundo tahitica | 13 | |
| 36 | Hirundinidae | Layanglayang Loreng | Cecropis striata | 4 | |
| 37 | Laniidae | Bentet Kelabu | Lanius schach | 1 | |
| 38 | Meropidae | Kirikkirik Laut | Merops philippinus | 70 | |
| 39 | Nectariniidae | Burungmadu Sriganti | Cinnyris jugularis | 6 | |
| 40 | Passeridae | Burunggereja Erasia | Passer montanus | 83 | |
| 41 | Picidae | Caladi Tilik | Picoidae moluccensis | 1 | |
| 42 | Pycnonotidae | Cucak Kutilang | Pycnonotus aurigaster | 38 | |
| 43 | Pycnonotidae | Merbah Cerukcuk | Pycnonotus goiviaer | 4 | |
| 44 | Rallidae | Kareo Padi | Amaurornis phoenicurus | 2 | |
| 45 | Rostratulidae | Berkikkembang Besar | Rostratula benghalensis | 4 | |
| 46 | Scolopacidae | Trinil Pantai | Actitis hypoleucos | 20 | |
| 47 | Sturnidae | Kerak Kerbau | Acridotheres javanicus | 3 | |
| 48 | Tytonidae | Serak Jawa | Tyto alba | 1 | |

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui nilai Frekuensi Mutlak (FM) tertinggi adalah jenis burung Walet Linci (Collocalia linchi), Blekok Sawah (Ardeola speciosa), dan Bondol Peking (Lonchura punctulata) yang memiliki nilai Frekuensi Mutlak sebesar 1 dan nilai Frekuensi Relatif (FR) sebesar 5,9829 %.
Tabel 19 Frekuensi Mutlak, Frekuensi Relatif, Kerapatan Mutlak, dan Kerapatan Relatif Burung di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu tahun 2020
| No | Nama Jenis | Nama Ilmiah | Fm | Fr (%) | Km | Kr (%) |
| 1 | Remetuk Laut | Gerygone sulphurea | 0,2857 | 1,7094 | 0,0580 | 0,6002 |
| 2 | Cekakak Jawa | Alcedo cyanoventris | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 3 | Cekakak Sungai | Todiramphus chloris | 0,1429 | 0,8547 | 0,0348 | 0,3601 |
| 4 | Rajaudang Biru | Alcedo coerulescens | 0,4286 | 2,5641 | 0,0696 | 0,7203 |
| 5 | Kapinis Laut | Apus pacificus | 0,2857 | 1,7094 | 0,1276 | 1,3205 |
| 6 | Kapinis Rumah | Apus nipalensis | 0,2857 | 1,7094 | 0,1392 | 1,4406 |
| 7 | Walet Linci | Collocalia linchi | 1,0000 | 5,9829 | 1,4849 | 15,3661 |
| 8 | Bambangan Kuning | Ixobrychus sinensis | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 9 | Bambangan Merah | Ixobrychus cinnamomeus | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 10 | Blekok Sawah | Ardeola speciosa | 1,0000 | 5,9829 | 0,5684 | 5,8824 |
| 11 | Cangak Abu | Ardea cinerea | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 12 | Kokokan Laut | Butorides striata | 0,1429 | 0,8547 | 0,0348 | 0,3601 |
| 13 | Kowakmalam Abu | Nycticorax nycticorax | 0,1429 | 0,8547 | 0,0232 | 0,2401 |
| 14 | Kuntul Kecil | Egretta garzetta | 0,8571 | 5,1282 | 0,4176 | 4,3217 |
| 15 | Kuntul Kerbau | Bubulcus ibis | 0,1429 | 0,8547 | 0,0232 | 0,2401 |
| 16 | Kuntul Perak | Egretta intermedia | 0,1429 | 0,8547 | 0,0928 | 0,9604 |
| 17 | Kekep Babi | Artamus leucoryn | 0,2857 | 1,7094 | 0,0812 | 0,8403 |
| 18 | Cabak Kota | Caprimulgus affinis | 0,2857 | 1,7094 | 0,0812 | 0,8403 |
| 19 | Cerek Jawa | Charadrius javanicus | 0,2857 | 1,7094 | 0,1276 | 1,3205 |
| 20 | Cici Padi | Cisticola juncidis | 0,8571 | 5,1282 | 0,4640 | 4,8019 |
| 21 | Perenjak Padi | Prinia inornata | 0,2857 | 1,7094 | 0,0464 | 0,4802 |
| 22 | Perkutut Jawa | Geopelia striata | 0,1429 | 0,8547 | 0,0348 | 0,3601 |
| 23 | Tekukur Biasa | Spilopelia chinensis | 0,4286 | 2,5641 | 0,1740 | 1,8007 |
| 24 | Kangkok Erasia | Cuculus canorus | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 25 | Wiwik Uncuing | Cacomantis variolosus | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 26 | Cabai Jawa | Dicaeum trochileum | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 27 | Bondol Haji | Lonchura maja | 0,2857 | 1,7094 | 0,1276 | 1,3205 |
| 28 | Bondol Jawa | Lonchura leucogastroides | 0,8571 | 5,1282 | 0,6497 | 6,7227 |
| 29 | Bondol Oto-hitam | Lonchura ferruginosa | 0,2857 | 1,7094 | 0,1972 | 2,0408 |
| 30 | Bondol Peking | Lonchura punctulata | 1,0000 | 5,9829 | 1,2529 | 12,9652 |
| 31 | Gelatik Jawa | Lonchura oryzivora | 0,4286 | 2,5641 | 0,2088 | 2,1609 |
| 32 | Alapalap Kawah | Falco peregrinus | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 33 | Alapalap Sapi | Falco moluccensis | 0,1429 | 0,8547 | 0,0232 | 0,2401 |
| 34 | Layanglayang Asia | Hirundo rustica | 0,2857 | 1,7094 | 0,1276 | 1,3205 |
| 35 | Layanglayang Batu | Hirundo tahitica | 0,5714 | 3,4188 | 0,1508 | 1,5606 |
| 36 | Layanglayang Loreng | Cecropis striata | 0,1429 | 0,8547 | 0,0464 | 0,4802 |
| 37 | Bentet Kelabu | Lanius schach | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 38 | Kirikkirik Laut | Merops philippinus | 0,4286 | 2,5641 | 0,8121 | 8,4034 |
| 39 | Burungmadu Sriganti | Cinnyris jugularis | 0,4286 | 2,5641 | 0,0696 | 0,7203 |
| 40 | Burunggereja Erasia | Passer montanus | 0,8571 | 5,1282 | 0,9629 | 9,9640 |
| 41 | Caladi Tilik | Picoidae moluccensis | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |
| 42 | Cucak Kutilang | Pycnonotus aurigaster | 0,8571 | 5,1282 | 0,4408 | 4,5618 |
| 43 | Merbah Cerukcuk | Pycnonotus goiviaer | 0,1429 | 0,8547 | 0,0464 | 0,4802 |
| 44 | Kareo Padi | Amaurornis phoenicurus | 0,1429 | 0,8547 | 0,0232 | 0,2401 |
| 45 | Berkik-kembang Besar | Rostratula benghalensis | 0,1429 | 0,8547 | 0,0464 | 0,4802 |
| 46 | Trinil Pantai | Actitis hypoleucos | 0,5714 | 3,4188 | 0,2320 | 2,4010 |
| 47 | Kerak Kerbau | Acridotheres javanicus | 0,1429 | 0,8547 | 0,0348 | 0,3601 |
| 48 | Serak Jawa | Tyto alba | 0,1429 | 0,8547 | 0,0116 | 0,1200 |

Tabel 21 Daftar jenis burung di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu
| No | Suku | Nama Jenis | Nama Ilmiah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Acanthizidae | Remetuk Laut | Gerygone sulphurea | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Alcedinidae | Cekakak Jawa | Alcedo cyanoventris | – | √ | – | – | √ |
| 3 | Alcedinidae | Cekakak Suci | Todiramphus sancta | √ | √ | – | – | – |
| 4 | Alcedinidae | Cekakak Sungai | Todiramphus chloris | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Alcedinidae | Rajaudang Biru | Alcedo coerulescens | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Apodidae | Kapinis Jarum-asia | Hirundapus caudatus | – | – | – | √ | – |
| 7 | Apodidae | Kapinis Laut | Apus pacificus | √ | – | √ | √ | √ |
| 8 | Apodidae | Kapinis Rumah | Apus nipalensis | – | – | – | – | √ |
| 9 | Apodidae | Walet Linci | Collocalia linchi | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Apodidae | Walet Sapi | Collocalia esculenta | √ | √ | √ | √ | – |
| 11 | Ardeidae | Bambangan Kuning | Ixobrychus sinensis | – | √ | – | – | √ |
| 12 | Ardeidae | Bambangan Merah | Ixobrychus cinnamomeus | – | – | – | √ | √ |
| 13 | Ardeidae | Blekok Sawah | Ardeola speciosa | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Ardeidae | Cangak Abu | Ardea cinerea | – | √ | – | √ | √ |
| 15 | Ardeidae | Kokokan Laut | Butorides striata | √ | √ | – | – | √ |
| 16 | Ardeidae | Kowakmalam Abu | Nycticorax nycticorax | – | √ | – | √ | √ |
| 17 | Ardeidae | Kuntul Kecil | Egretta garzetta | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | Ardeidae | Kuntul Kerbau | Bubulcus ibis | – | √ | – | – | √ |
| 19 | Ardeidae | Kuntul Perak | Egretta intermedia | – | √ | – | – | √ |
| 20 | Artamidae | Kekep Babi | Artamus leucoryn | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | Caprimulgidae | Cabak Kota | Caprimulgus affinis | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | Charadridae | Cerek Jawa | Charadrius javanicus | √ | √ | – | √ | √ |
| 23 | Charadridae | Cerek Tilil | Charadrius alexandrinus | √ | – | – | – | – |
| 24 | Cisticolidae | Cici Padi | Cisticola juncidis | – | √ | √ | √ | √ |
| 25 | Cisticolidae | Cinenen Pisang | Orthotomus sutorius | – | – | – | – | – |
| 26 | Cisticolidae | Perenjak Padi | Prinia inornata | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | Columbidae | Perkutut Jawa | Geopelia striata | √ | √ | √ | ||
| 28 | Columbidae | Tekukur Biasa | Spilopelia chinensis | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | Cuculidae | Bubut Alangalang | Centropus bengalensis | – | √ | – | – | – |
| 30 | Cuculidae | Kangkok Erasia | Cuculus canorus | – | – | – | – | √ |
| 31 | Cuculidae | Kedasi Australia | Chrysococcyx basalis | – | √ | – | – | – |
| 32 | Cuculidae | Wiwik Kelabu | Cacomantis merulinus | – | √ | – | – | – |
| 33 | Cuculidae | Wiwik Uncuing | Cacomantis variolosus | – | – | – | – | √ |
| 34 | Dicaeidae | Cabai Jawa | Dicaeum trochileum | – | – | √ | – | √ |
| 35 | Estrildidae | Bondol Haji | Lonchura maja | – | – | – | √ | √ |
| 36 | Estrildidae | Bondol Jawa | Lonchura leucogastroides | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | Estrildidae | Bondol Oto-hitam | Lonchura ferruginosa | – | – | – | – | √ |
| 38 | Estrildidae | Bondol Peking | Lonchura punctulata | √ | √ | √ | √ | √ |
| 39 | Estrildidae | Gelatik Jawa | Lonchura oryzivora | – | – | √ | √ | √ |
| 40 | Falconidae | Alapalap Kawah | Falco peregrinus | – | – | – | – | √ |
| 41 | Falconidae | Alapalap Sapi | Falco moluccensis | √ | √ | √ | √ | √ |
| 42 | Hirundinidae | Layanglayang Asia | Hirundo rustica | – | – | – | – | √ |
| 43 | Hirundinidae | Layanglayang Batu | Hirundo tahitica | √ | √ | √ | √ | √ |
| 44 | Hirundinidae | Layanglayang Loreng | Cecropis striata | – | – | – | – | √ |
| 45 | Laniidae | Bentet Kelabu | Lanius schach | – | √ | √ | √ | √ |
| 46 | Laridae | Daralaut Biasa | Sterna hirundo | – | √ | – | – | – |
| 47 | Meropidae | Kirikkirik Laut | Merops philippinus | – | – | – | √ | √ |
| 48 | Nectariniidae | Burungmadu Kelapa | Anthreptes malacensis | – | – | – | √ | – |
| 49 | Nectariniidae | Burungmadu Sriganti | Cinnyris jugularis | √ | √ | √ | √ | √ |
| 50 | Passeridae | Burunggereja Erasia | Passer montanus | – | √ | √ | √ | √ |
| 51 | Phalacrocoridae | Pecukular Asia | Anhinga melanogaster | – | √ | – | – | – |
| 52 | Picidae | Caladi Tilik | Picoidae moluccensis | – | – | – | – | √ |
| 53 | Podicipedidae | Titihan Australia | Tachybaptus novaehollandiae | √ | √ | √ | – | – |
| 54 | Pycnonotidae | Cucak Kutilang | Pycnonotus aurigaster | √ | √ | √ | √ | √ |
| 55 | Pycnonotidae | Merbah Cerukcuk | Pycnonotus goiviaer | – | √ | √ | √ | √ |
| 56 | Rallidae | Kareo Padi | Amaurornis phoenicurus | – | √ | √ | √ | √ |
| 57 | Rostratulidae | Berkikkembang Besar | Rostratula benghalensis | – | – | – | – | √ |
| 58 | Scolopacidae | Trinil Pantai | Actitis hypoleucos | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59 | Sturnidae | Kerak Kerbau | Acridotheres javanicus | – | √ | – | – | √ |
| 60 | Threskiornithidae | Ibis Rokoroko | Plegadis falcinellus | – | √ | √ | – | – |
| 61 | Tytonidae | Serak Jawa | Tyto alba | – | – | – | √ | √ |
Tabel 22 Daftar status perlindungan jenis burung yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu tahun 2020
| No | Nama Jenis | Nama Ilmiah | IUCN | CITES | P.106 KLHK |
| 1 | Remetuk Laut | Gerygone sulphurea | LC | – | TD |
| 2 | Cekakak Jawa | Alcedo cyanoventris | LC | – | TD |
| 3 | Cekakak Sungai | Todiramphus chloris | LC | – | TD |
| 4 | Rajaudang Biru | Alcedo coerulescens | LC | – | TD |
| 5 | Kapinis Laut | Apus pacificus | LC | – | TD |
| 6 | Kapinis Rumah | Apus nipalensis | LC | – | TD |
| 7 | Walet Linci | Collocalia linchi | LC | – | TD |
| 8 | Bambangan Kuning | Ixobrychus sinensis | LC | – | TD |
| 9 | Bambangan Merah | Ixobrychus cinnamomeus | LC | – | TD |
| 10 | Blekok Sawah | Ardeola speciosa | LC | – | TD |
| 11 | Cangak Abu | Ardea cinerea | LC | – | TD |
| 12 | Kokokan Laut | Butorides striata | LC | – | TD |
| 13 | Kowakmalam Abu | Nycticorax nycticorax | LC | – | TD |
| 14 | Kuntul Kecil | Egretta garzetta | LC | – | TD |
| 15 | Kuntul Kerbau | Bubulcus ibis | LC | – | TD |
| 16 | Kuntul Perak | Egretta intermedia | LC | – | TD |
| 17 | Kekep Babi | Artamus leucoryn | LC | – | TD |
| 18 | Cabak Kota | Caprimulgus affinis | LC | – | TD |
| 19 | Cerek Jawa | Charadrius javanicus | NT | – | D |
| 20 | Cici Padi | Cisticola juncidis | LC | – | TD |
| 21 | Perenjak Padi | Prinia inornata | LC | – | TD |
| 22 | Perkutut Jawa | Geopelia striata | LC | – | TD |
| 23 | Tekukur Biasa | Spilopelia chinensis | LC | – | TD |
| 24 | Kangkok Erasia | Cuculus canorus | LC | – | TD |
| 25 | Wiwik Uncuing | Cacomantis variolosus | LC | – | TD |
| 26 | Cabai Jawa | Dicaeum trochileum | LC | – | TD |
| 27 | Bondol Haji | Lonchura maja | LC | – | TD |
| 28 | Bondol Jawa | Lonchura leucogastroides | LC | – | TD |
| 29 | Bondol Oto-hitam | Lonchura ferruginosa | LC | – | TD |
| 30 | Bondol Peking | Lonchura punctulata | LC | – | TD |
| 31 | Gelatik Jawa | Lonchura oryzivora | EN | II | D |
| 32 | Alapalap Kawah | Falco peregrinus | LC | I | D |
| 33 | Alapalap Sapi | Falco moluccensis | LC | II | D |
| 34 | Layanglayang Asia | Hirundo rustica | LC | – | TD |
| 35 | Layanglayang Batu | Hirundo tahitica | LC | – | TD |
| 36 | Layanglayang Loreng | Cecropis striata | LC | – | TD |
| 37 | Bentet Kelabu | Lanius schach | LC | – | TD |
| 38 | Kirikkirik Laut | Merops philippinus | LC | – | TD |
| 39 | Burungmadu Sriganti | Cinnyris jugularis | LC | – | TD |
| 40 | Burunggereja Erasia | Passer montanus | LC | – | TD |
| 41 | Caladi Tilik | Picoidae moluccensis | LC | – | TD |
| 42 | Cucak Kutilang | Pycnonotus aurigaster | LC | – | TD |
| 43 | Merbah Cerukcuk | Pycnonotus goiviaer | LC | – | TD |
| 44 | Kareo Padi | Amaurornis phoenicurus | LC | – | TD |
| 45 | Berkikkembang Besar | Rostratula benghalensis | LC | – | D |
| 46 | Trinil Pantai | Actitis hypoleucos | LC | – | TD |
| 47 | Kerak Kerbau | Acridotheres javanicus | VU | – | TD |
| 48 | Serak Jawa | Tyto alba | LC | – | TD |

Tabel 26 Daftar jenis herpetofauna di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu
| No | Suku | Nama Jenis | Nama Ilmiah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Acrochordidae | Ular Kadut | Acrochrodus granulatus | √ | – | – | – | √ |
| 2 | Agamidae | Bunglon Kampung | Calotes versicolor | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Agamidae | Tokek | Gekko gecko | – | √ | – | – | – |
| 4 | Bufonidae | Kodok Buduk | Duttaphrynus melanostictus | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Colubridae | Ular Lanang-sapi | Coelognathus radiata | √ | – | √ | √ | √ |
| 6 | Colubridae | Ular Koros | Ptyas korros | – | √ | – | – | – |
| 7 | Dicroglossidae | Katak Sawah | Fejervarya limnocharis | √ | √ | – | √ | √ |
| 8 | Elapidae | Ular Kobra-jawa | Naja sputatrix | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Gekkonidae | Cicak Batu | Cyrtodactylus marmoratus | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Gekkonidae | Cicak Kayu | Hemidactylus frenatus | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Homalopsidae | Ular Air-pelangi | Enhydris enhydris | √ | √ | – | – | √ |
| 12 | Homalopsidae | Ular Air-kelabu | Enhydris plumbea | – | – | √ | – | – |
| 13 | Scincidae | Kadal Kebun | Eutropis multifasciata | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Varanidae | Biawak Air | Varanus salvator | √ | – | – | √ | √ |
Tabel 27 Daftar status perlindungan jenis herpetofauna yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu tahun 2020
| No | Suku | Nama Jenis | Nama Ilmiah | IUCN | CITES | P.106 KLHK |
| 1 | Bufonidae | Kodok Buduk | Duttaphrynus melanostictus | LC | – | TD |
| 2 | Dicroglossidae | Katak Sawah | Fejervarya limnocharis | LC | – | TD |
| 3 | Acrochordidae | Ular Kadut | Acrochrodus granulatus | LC | – | TD |
| 4 | Agamidae | Bunglon Kampung | Calotes versicolor | LC | – | TD |
| 5 | Colubridae | Ular Lanang-sapi | Coelognathus radiata | LC | – | TD |
| 6 | Elapidae | Ular Kobra-jawa | Naja sputatrix | LC | II | TD |
| 7 | Gekkonidae | Cicak Batu | Cyrtodactylus marmoratus | LC | – | TD |
| 8 | Gekkonidae | Cicak Kayu | Hemidactylus frenatus | LC | – | TD |
| 9 | Homalopsidae | Ular Air-kelabu | Enhydris plumbea | LC | – | TD |
| 10 | Scincidae | Kadal Kebun | Eutropis multifasciata | LC | – | TD |
| 11 | Varanidae | Biawak Air | Varanus salvator | LC | – | TD |
Tabel 28 Daftar jenis serangga (capung dan kupu-kupu) di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu
| No | Famili | Jenis | Nama Lokal/Umum | Seluruh Lokasi | |
| 1 | Hesperiidae | Pelopidas conjunctus | Conjoined swift | 83 | |
| 2 | Lycaenidae | Zizina otis | Lesser Grass Blue | 146 | |
| 3 | Nymphalidae | Acraea terpsicore | Tawny Coaster | 50 | |
| 4 | Nymphalidae | Danaus genutia | Common Tiger | 60 | |
| 5 | Nymphalidae | Hypolimnas bolina | Great Eggfly | 44 | |
| 6 | Nymphalidae | Hypolimnas missippus | Danaid eggfly | 28 | |
| 7 | Nymphalidae | Junonia almana | Peacock pansy | 63 | |
| 8 | Nymphalidae | Junonia atlites | Grey Pansy | 33 | |
| 9 | Nymphalidae | Junonia orithya | Blue Pansy | 81 | |
| 10 | Nymphalidae | Melanits leda | Common Evening Brown | 46 | |
| 11 | Nymphalidae | Neptis hylas | Common Sailor | 29 | |
| 12 | Papilionidae | Graphium agamemnon | Tailed Jay | 21 | |
| 13 | Papilionidae | Papilio demoleus | Lime Butterfly | 28 | |
| 14 | Papilionidae | Papilio memnon | Great Mormon | 37 | |
| 15 | Pieridae | Catopsilia scylla | Orange Emigrant | 64 | |
| 16 | Pieridae | Eurema andersonii | Anderson”s Grass Yellow | 45 | |
| 17 | Pieridae | Appia libythea | Striped Albatross | 65 | |
| 18 | Pieridae | Delias hyparete | Papinted Jezebel | 123 | |
| 19 | Pieridae | Leptosia nina | Psyche | 37 | |
| 20 | Arctiidae | Amata huebneri | Day-Flying Moth | 105 | |
| 21 | Saturniidae | Antheraea celebensis | Moth | 44 | |
| 22 | Saturniidae | Attacus atlas | Atlas Moth | 12 | |
| 23 | Coenagrionidae | Agriocnemis femina | Capung Jarum centil | 96 | |
| 24 | Coenagrionidae | Agriocnemis pygmeae | Capung Jarum Kecil | 111 | |
| 25 | Coenagrionidae | Ischnura senegalensis | Capung Jarum Sawah | 132 | |
| 26 | Aeshnidae | Anax guttatus | Capung Barong Bercak Biru | 5 | |
| 27 | Libellulidae | Brachythemis contaminata | Capung Sambar | 120 | |
| 28 | Libellulidae | Crocothemis servilia | Capung Sambar Garis hitam | 151 | |
| 29 | Libellulidae | Orthetrum Sabina | Capung Sambar Hijau | 173 | |
| 30 | Libellulidae | Pantala flavescens | Capung Kembara | 165 | |
| 31 | Libellulidae | Potamarcha congener | Capung Sambar Perut Pipih | 72 | |
| 32 | Libellulidae | Tholymis tillarga | Capung Sambar Senja | 93 | |
| 33 | Libellulidae | Zyxomma obtusum | Capung Sambar Putih | 42 | |
| Total | 2.404 |
Hasil identifikasi jenis serangga di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu yang paling banyak ditemukan adalah jenis serangga dari famili Libellulidae dan Nymphalidae. Presentase famili Nymphalidae memiliki nilai tertinggi yaitu 28% yang terdiri dari 9 spesies, kemudian famili Libellulidae 21% yang terdiri dari 7 spesies diikuti oleh Pieridae 15% terdiri dari 5 spesies, Papilionidae dan Coenagrionidae 9% terdiri dari tiga spesies, Saturniidae 6% dan 3% untuk famili Hesperiidae, Lycaenidae, Arctiidae dan Aeshnidae yang masing-masing terdiri dari satu spesies. Berikut grafik presentasi famili serangga yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu.

Gambar 67 Grafik presentase famili serangga yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu

Gambar 73 Grafik indeks keanekaragaman jenis serangga di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu

Gambar 76 Grafik dinamika temuan jenis serangga area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu
Tabel 31 Daftar status jenis serangga yang ditemukan di area perlindungan privat PT PJB UBJOM PLTU Indramayu
| No | Famili | Jenis | Nama Lokal/Umum | Status Konservasi | ||
| IUCN | CITES | P.106 | ||||
